top of page
IRIDIUM products
GOLD Products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM101 | Sodium Tetrachloroaurate Solution | 15189-51-2 | NaAuCl4 (liq) | 20.00% |
PGM102 | Gold(III) Chloride Solution | 16903-35-8 | HAuCl4·xH2O | 20.00% |
PGM103 | Potassium dicyanoaurate (I) | 13967-50-5 | K [Au(CN)2] | 68.20% |
PGM104 | Potassium tetracyanoaurate (III) | 14263-59-3 | K [Au(CN)4] | 57.60% |
PGM105 | Tetrachlorogold (III) acid hydrate solution | 16903-35-8 | HAuCl4 | > 15% |
PGM106 | Tetrachlorogold (III) acid hydrate | 16903-35-8 | HAuCl4 * nH2O | 50.00% |
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM201 | Hydrogen Hexachloro Iridium(IV) Solution | 16941-92-7 | H2IrCl6 (liq) | 22.00% |
PGM202 | Hydrogen Hexachloro Iridium(IV) Hydrate | 16941-92-7 | H2IrCl6·xH2O | 40.00% |
PGM203 | Iridium Black | 7439-88-5 | Ir | 99.00% |
PGM204 | Ammonium Hexachloro Iridium(IV) | 16940-92-4 | (NH4)2IrCl6 | 43.60% |
PALLADIUM products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM301 | Sodium Tetrachloropalladium(II) Solution | 13820-53-6 | Na2PdCl4 | 15.00% |
PGM302 | Tetraammine Pd(II) Nitrate Solution | 13601-08-6 | [Pd(NH3)4](NO3)2 | 5.00% |
PGM303 | Palladium Nitrate Solution | 10102-05-3 | Pd(NO3)2 | 18.00% |
PGM304 | Palladium Chloride Solution | 7647-10-1 | PdCl2 | 20.00% |
PGM305 | Tetraammine Palladium(II) Hydroxide Solution | 68413-68-3 | (NH3)4Pd(OH)2 | 10.00% |
PGM306 | Palladium(II) Acetate | 3375-31-3 | Pd(OOCCH3)2 | 47.50% |
PGM307 | Sodium Tetrachloro Palladium(II) Crystals | 13820-53-6 | Na2PdCl4 | 36.20% |
PGM308 | Pd Black high surface area (dry) | 7440-05-3 | Pd | 99.00% |
PGM309 | Pd Black high surface area (water wet) | 7440-05-3 | Pd | 50.00% |
PGM310 | Palladium(II) Oxide Hydrate | 64109-12-2 | PdO·xH2O | 86.90% |
PGM311 | Palladium(II) Chloride Crystals | 7647-10-1 | PdCl2 | 60.00% |
PGM312 | Palladium(II) Oxide anhydrous | 1314-08-5 | PdO | 86.00% |
PGM313 | Bis(Acetonitrile)Pd(II) | 14592-56-4 | PdCl2(CH3CN)2 | 41.00% |
PGM314 | Pd (dppf) Chloride(II) | 72287-26-4 | [(C5H4P(C6H5)2)2Fe]PdCl2 | 14.50% |
PGM315 | Tetraamminepalladium Sulfate | 13601-06-4 | (NH3)4PdSO4 | 39.30% |
PGM316 | Palladium bis-dibenzylidene acetone Pd / Pd(dba)2 | 32005-36-0 | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)2Pd | 18.50% |
PGM317 | Pd(dppf) Dichloride CH2Cl2 adduct | 95464-05-4 | C35H30Cl4FeP2Pd | 13.00% |
PGM318 | Tris(dibenzilideneacetone) Dipalladium(0) | 52409-22-0 | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 | 23.00% |
PGM319 | Palladium(II) Acetylacetonate | 14024-61-4 | Pd(C5H7O2)2 | 34.90% |
PGM320 | Tetrakis triphenylphosphine Palladium / “Pd TK” | 14221-01-3 | Pd[(C6H5)3P]4 | 9.20% |
PGM321 | Palladium (II) chloride solution | 7647-10-1 | PdCl2 | 10% or 20% |
PGM322 | Palladium (II) chloride solution | 7647-10-1 | PdCl2 | 72.5 g / l |
PGM323 | Palladium (II) sulphate solution | 13566-03-5 | PdSO4 | 4.00% |
PGM324 | Tetraamminepalladium (II) chloride solution | 13815-17-3 | [Pd (NH3) 4] Cl2 | 100 g / l |
PGM325 | Tetraamminepalladium (II) chloride conc. | 13815-17-3 | [Pd (NH3) 4] Cl2 | 43.00% |
PGM326 | Tetraamminepalladium (II) sulphate solution | 13601-06-4 | [(NH3) 4Pd] SO4 | 75 g / l |
PGM327 | Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate solution (acetic) | 134620-00-1 | (NH3) 4Pd (HCO 3) 2 | 8-10.0% |
PGM328 | Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate | 134620-00-1 | (NH3) 4Pd (HCO 3) 2 | 35.00% |
RHODIUM products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM401 | Rhodium(III) Acetate Solution | 26105-49-7 | Rh(C2H3O2)3 | 14.00% |
PGM402 | Rhodium(III) Chloride Solution | 20765-98-4 | RhCl3·xH2O | 10.00% |
PGM403 | Rhodium(III) Nitrate Solution | 10139-58-9 | Rh(NO3)3 | 10.00% |
PGM404 | Rhodium(III) Acetate Crystals | 42204-14-8 | Rh(C2H3O2)3 | 36.80% |
PGM405 | Rhodium(III) Chloride Hydrate | 20765-98-4 | RhCl3·xH2O | 40.00% |
PGM406 | Rhodium(II) Octanoate | 73482-96-9 | [[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2 | 26.40% |
PGM407 | Chloro Tris (triphenylphosphine) Rhodium(I) (Wilkinson’s Catalyst) | 14694-95-2 | Rh(ClCP(C6H5)3)3 | 11.10% |
PGM408 | Rhodium (Acac)carbonyl, CARAC | 14874-82-9 | Rh(CO)2(C5H7O2) | 39.90% |
PGM409 | Rh(C5H7O2)(CO)P(C6H5)3, ROPAC | 25470-96-6 | C24H22 O3PRh | 20.90% |
PGM410 | Bis(norbornadiene)Rh(I) Tetrafluoroborate | 36620-11-8 | Rh(C7H8)2BF4 | 27.50% |
PGM411 | HRh(CO)(PPh3)3; RODRIDO | 17185-29-4 | RhH(CO)(P(C6H5)3)3 | 11.20% |
PGM412 | Chloro (1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I) | 12092-47-6 | RhCl(C8H12) | 42.00% |
PGM413 | Rhodium (III) sulphate solution | 10489-46-0 | Rh2 (SO4) 3 | 4.50% |
PGM414 | Rhodium (III) chloride solution | 13569-65-8 | RhCl3 | 10-20% |
PLATINUM products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM401 | Rhodium(III) Acetate Solution | 26105-49-7 | Rh(C2H3O2)3 | 14.00% |
PGM402 | Rhodium(III) Chloride Solution | 20765-98-4 | RhCl3·xH2O | 10.00% |
PGM403 | Rhodium(III) Nitrate Solution | 10139-58-9 | Rh(NO3)3 | 10.00% |
PGM404 | Rhodium(III) Acetate Crystals | 42204-14-8 | Rh(C2H3O2)3 | 36.80% |
PGM405 | Rhodium(III) Chloride Hydrate | 20765-98-4 | RhCl3·xH2O | 40.00% |
PGM406 | Rhodium(II) Octanoate | 73482-96-9 | [[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2 | 26.40% |
PGM407 | Chloro Tris (triphenylphosphine) Rhodium(I) (Wilkinson’s Catalyst) | 14694-95-2 | Rh(ClCP(C6H5)3)3 | 11.10% |
PGM408 | Rhodium (Acac)carbonyl, CARAC | 14874-82-9 | Rh(CO)2(C5H7O2) | 39.90% |
PGM409 | Rh(C5H7O2)(CO)P(C6H5)3, ROPAC | 25470-96-6 | C24H22 O3PRh | 20.90% |
PGM410 | Bis(norbornadiene)Rh(I) Tetrafluoroborate | 36620-11-8 | Rh(C7H8)2BF4 | 27.50% |
PGM411 | HRh(CO)(PPh3)3; RODRIDO | 17185-29-4 | RhH(CO)(P(C6H5)3)3 | 11.20% |
PGM412 | Chloro (1,5-cyclooctadiene)Rhodium(I) | 12092-47-6 | RhCl(C8H12) | 42.00% |
PGM413 | Rhodium (III) sulphate solution | 10489-46-0 | Rh2 (SO4) 3 | 4.50% |
PGM414 | Rhodium (III) chloride solution | 13569-65-8 | RhCl3 | 10-20% |
RUTHENIUM products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM601 | Sodium Ruthenate Solution | 17001-79-5 | NaRuO4 | 5.00% |
PGM602 | Ruthenium(III) Chloride Solution | 10049-08-8 | RuCl6·xH2O | 20.00% |
PGM603 | Ruthenium Oxide Hydrate | 32740-79-7 | RuO2·xH2O | 76.00% |
PGM604 | Ruthenium Acetylacetonate or Tris (2,4-Pentanedionato) Ruthenium(III) | 14284-93-6 | Ru(C5H7O2)3 | 25.40% |
PGM605 | Ruthenium(II) Chloride Cymene | 52462-29-0 | [Ru(p-cymene)Cl2]2 | 33.00% |
PGM606 | Ruthenium(III) Chloride Crystals | 14898-67-0 | RuCl3 | 37.00% |
SILVER products
Product Number | Name | CAS Number | Formula | Metal % |
---|---|---|---|---|
PGM701 | Potassium dicyanoaurate (I) | 506-61-6 | K [Ag (CN) 2] | 54.20% |
PGM702 | Silver (I) cyanide | 506-64-9 | AgCN | 80.50% |
PGM703 | Silver (I) nitrate | 7761-88-8 | AgNO3 | 63.50% |
PGM704 | Silver (I) nitrate solution | 7761-88-8 | AgNO3 | 650 g / l |
PGM705 | Silver (I) oxide | 20667-12-3 | Ag2O | 93.00% |
PGM706 | Silver (I) carbonate | 534-16-7 | Ag2CO3 | 79.00% |
PGM707 | Silver crystals 5N | 7440-22-4 | Ag | 100.00% |
PGM708 | Silver (I) sulphate | 10294-26-5 | Ag2SO4 | 69.00% |
PGM709 | Silver (I) acetate | 563-63-3 | Ag (OAc) | 64.60% |
PGM710 | Silver (I) chloride | 7783-90-6 | AgCl | 75.00% |
bottom of page